Leistungen und Preise im Einzelnen
der ambulante Pflegeleistungen gemäß
der Pflegeversicherung
| Nr. | Kurzbeschreibung | Einzelpreis |
|---|---|---|
| 1 | Kleine Körperpflege | 6,95 € |
| 2 | Große Körperpflege | 13,91 € |
| 3 | Unterstützung bei Ausscheidungen Kleine Hilfe |
3,48 € |
| 4 | Unterstützung bei Ausscheidungen Erweiterte Hilfe |
5,22 € |
| 5 | Lagern/Betten | 5,22 € |
| 6 | Haare waschen | 5,22 € |
| 7 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 8,69 € |
| 8 | Sondenkost bei implantierter Magensonde | 6,26 € |
| 9 | Hilfestellung beim verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung | 2,78 € |
| 10 | Begleitung bei Aktivitäten | 20,86 € |
| 11 | Beheizen der Wohnung (Ofenheizung) | 3,80 € |
| 12 | Grundreinigung Reinigung der Wohnung, Trennung/Entsorgung des Abfalls, Reinigung Bad, Toilette, Küche, Wohn/Schlafbereich, Staubsaugen/Nassreinigung, Spülen/Staubwischen |
15,22 € |
| 13 | Teilreinigung Aufräumen der Wohnung, Trennung/Entsorgung des Abfalls, Spülen/Aufräumen |
5,07 € |
| 14 | Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung | 15,22 € |
| 15 | Wechseln der Bettwäsche | 1,59 € |
| 16 | Vorratseinkauf | 7,61 € |
| 17 | Besorgung | 2,54 € |
| 18 | Kochen einer Hauptmahlzeit | 7,61 € |
| 19 | Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit | 3,17 € |
| 20 | Erstbesuch | 26,00 € |
| 21 | Pflegeeinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI | Pflegestufe I und II 16,00 € Pflegestufe III 26,00 € |
